2022年度寧?h工程系列中級專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2023-01-06 閱讀:645次
2022年度寧?h工程系列中級專業技術職務任職資格評審會議評后公示
寧?h工程技術人員中級專業技術職務任職資格評審委員會 發布時間:2023-01-05
經寧?h工程技術人員中級專業技術職務任職資格評審委員會2023年1月4日評審通過,王建等95人具有工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督,F將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向寧?h人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年1月5日至1月11日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:寧?h人力資源和社會保障局專技職技科,地址:寧海縣氣象北路會展中心北樓425室,郵編:315600,聯系電話:0574-59971580、0574-59971565。
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向寧?h人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年1月5日至1月11日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:寧?h人力資源和社會保障局專技職技科,地址:寧海縣氣象北路會展中心北樓425室,郵編:315600,聯系電話:0574-59971580、0574-59971565。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王建 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級) | 破格申報 |
2 | 付公仆 | 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 | 本科 | 精細化工 | 工程師(中級) | 破格申報 |
3 | 徐振 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
4 | 秦修領 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 吳升九 | 奇精機械股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
6 | 葛中華 | 寧波利凱特環保科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
7 | 林宗澤 | 寧波日躍模塑有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 石喆欽 | 寧波沃特汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 陳雨光 | 寧波立達智能控制技術有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
10 | 譚利華 | 寧海建新自動化設備有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
11 | 陸麒榮 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 楊象波 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
13 | 楊淑波 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 電子元器件 | 工程師(中級) | 破格申報 |
14 | 孫海亮 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
15 | 陳紀銓 | 寧波如意股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 單方勇 | 寧波如意股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 王俊鑫 | 寧波如意股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 褚春波 | 寧波如意股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 葉武俠 | 寧波如意股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 潘功良 | 寧波日躍模塑有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
21 | 楊敏 | 寧波日躍模塑有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 周豐泉 | 寧波海馬電子有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
23 | 馮彬 | 寧波立達智能控制技術有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 葉健輝 | 浙江藍寶石儀表科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 楊澤明 | 東方日升新能源股份有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
26 | 童俊杰 | 寧?h第一醫院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 李鑫 | 浙江寧波長三角電力工程有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
28 | 俞利理 | 東方日升(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
29 | 胡學斌 | 寧波博孚電器有限公司 | 大學? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
30 | 張文杰 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 齊廷勝 | 領為視覺智能科技(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
32 | 胡茂松 | 寧波華成閥門有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
33 | 麻貴江 | 寧波華成閥門有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
34 | 婁建定 | 寧波華成閥門有限公司 | 高中 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
35 | 馮益彪 | 寧波得力科貝技術有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
36 | 周大偉 | 寧波沃特汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
37 | 沈建爾 | 寧波沃特汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 應海波 | 建新趙氏科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 王明 | 浙江寧波長三角電力工程有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
40 | 陳治波 | 領為視覺智能科技(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
41 | 林松波 | 寧?h建筑設計院有限公司 | 本科 | 建筑結構 | 工程師(中級) | 正常申報 |
42 | 劉金柱 | 寧波三才建筑設備有限公司 | ? | 建筑機械 | 工程師(中級) | 正常申報 |
43 | 唐慰馨 | 東方日升(寧波)電力開發有限公司 | 大學本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
44 | 鄭先青 | 寧波力豪建設工程監理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
45 | 舒云培 | 寧波寧海國能置信實業有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
46 | 周斌 | 寧波市鄞工集團有限責任公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
47 | 陳廟存 | 寧波模具產業園區投資經營有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 楊錦威 | 寧海縣文化旅游集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
49 | 齊榮華 | 寧?h第一醫院 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 葉政宏 | 寧?h西店園區建設有限公司 | 研究生 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 應文亮 | 寧海建新房地產有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 王偉松 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 李立安 | 浙江齊佑建設工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 嚴紅雷 | 寧波普利凱建筑科技有限公司 | 本科 | 裝配式建筑 | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 鄔榮峰 | 中晟恒業建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
56 | 何佳丹 | 中晟恒業建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 嚴霞 | 寧波為昂工程建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
58 | 泮騰飛 | 寧波以升建設有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 金賽飛 | 寧波大云建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 鄭琦 | 寧波廣慈生態建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 張旭帆 | 寧波永大建設集團有限公司 | 大學本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 董雯雯 | 寧波永大建設集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 楊佩群 | 寧波衡華建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
64 | 陳圣華 | 浙江元鼎元園林建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
65 | 葉佳祺 | 浙江祥宏生態建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
66 | 章怡 | 浙江祥宏生態建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 王琴娜 | 浙江祥宏生態建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 張福田 | 寧波三才建筑設備有限公司 | ? | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
69 | 俞云麗 | 東恒雍禾建設股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
70 | 王堯 | 中晟恒業建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 王倫 | 寧波云騰生態建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
72 | 劉巧麗 | 寧波力兆生態建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
73 | 駱偉芳 | 寧波宏城市政園林建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
74 | 黃云云 | 寧波弘廈生態建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
75 | 葉丹娜 | 寧波甬凌建設工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
76 | 陳剛 | 寧波鼎立建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
77 | 駱園 | 浙江圣立建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
78 | 樊璐 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
79 | 薛樞漢 | 寧海縣正博工程質量檢測有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
80 | 柴東洋 | 寧波中欣工程造價咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
81 | 孫笑娜 | 寧?h規劃設計院有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
82 | 張平 | 寧?h水土保持監測站 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
83 | 應松 | 寧海縣水庫管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
84 | 趙燦 | 寧波公源生態建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
85 | 胡彬 | 寧波廣慈生態建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
86 | 婁振文 | 浙江寧筑建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
87 | 鄔昊伸 | 寧?h鎮鄉水利服務總站 | 本科 | 水利工程質量監督 | 工程師(中級) | 正常申報 |
88 | 吳剛 | 寧?h水庫管理中心 | ? | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
89 | 張國興 | 寧?h水庫管理中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 單建慶 | 寧?h水庫管理中心 | 大學? | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 楊俊 | 寧?h水庫管理中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
92 | 莊志強 | 寧?h水庫管理中心 | ? | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
93 | 吳亞春 | 寧?h水庫管理中心 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 章秀品 | 寧?h水庫管理中心 | 本科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
95 | 朱宗統 | 寧?h西溪水庫發展有限公司 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共95人 ————