2022年度紹興市輕紡(能源、信息、材料、石化)工程中級工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2023-01-11 閱讀:1540次
2022年度紹興市輕紡(能源、信息、材料、石化)工程中級工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
紹興市輕紡工程技術人員中級專業技術職務任職資格評審委員會 發布時間:2023-01-11
經紹興市輕紡(能源、信息技術、材料、石化)工程中級職務評審委員會2022年12月22日評審通過,嚴浙奇等179人具有工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督。現將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局創新處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2023年1月11日至1月17日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:市經信局創新處,地址:紹興市洋江西路589號,郵編:312000,聯系電話:0575-85157014、85168755。
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局創新處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2023年1月11日至1月17日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:市經信局創新處,地址:紹興市洋江西路589號,郵編:312000,聯系電話:0575-85157014、85168755。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嚴浙奇 | 浙江三森科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 章賽赟 | 浙江新和成股份有限公司 | 本科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 章成鋒 | 浙江省通信產業服務有限公司紹興市分公司 | 本科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 王少鋒 | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司 | 專科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 屠人杰 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 周棟 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 本科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 陳鏗 | 紹興綠清環保科技有限公司 | 專科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 陸航鋒 | 露笑科技股份有限公司 | 專科 | 信息技術(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 倪科攀 | 中廣(紹興上虞)有線信息網絡有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 李芳 | 新昌華數數字電視有限公司 | 專科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 顧永波 | 晨輝光寶科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 彭圣珠 | 浙江三森科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 王瑋 | 浙江陽光城市照明工程有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 王沖 | 浙江陽光城市照明工程有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 徐泉江 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 許鈺清 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 顏榮杰 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 駱楊 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 趙佳勇 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 何筆峰 | 浣江水務股份有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 顧文濤 | 紹興市上虞恒大照明電器有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 任晶晶 | 紹興市人民醫院 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 李淼 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 趙秀蓮 | 中廣(紹興上虞)有線信息網絡有限公司 | 本科 | 信息技術(信息安全) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 李懿 | 中廣(紹興上虞)有線信息網絡有限公司 | 本科 | 信息技術(信息安全) | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 許佳 | 中廣(紹興上虞)有線信息網絡有限公司 | 本科 | 信息技術(信息安全) | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 姜俊杰 | 中廣(紹興上虞)有線信息網絡有限公司 | 本科 | 信息技術(信息安全) | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 陳愛君 | 嵊州市融媒體中心 | 專科 | 信息技術(信息安全) | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 朱毅 | 露笑科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(信息安全) | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 陳鈴飛 | 中廣(紹興上虞)有線信息網絡有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 屠斌 | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 柳春林 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
33 | 金鳴 | 浙江鼎仁網絡科技有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 季鵬程 | 紹興市柯橋區軌道交通集團有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 馮波 | 紹興市水務產業有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 張勇 | 紹興市高速公路運營管理有限公司 | 專科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
37 | 郭森科 | 紹興市高速公路運營管理有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 破格申報 |
38 | 趙琪 | 紹興市高速公路運營管理有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 破格申報 |
39 | 鐘天鳴 | 紹興市高速公路運營管理有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 陳思超 | 紹興柯橋供水有限公司 | 專科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
41 | 王奇偉 | 紹興柯橋濱海供水有限公司 | 本科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
42 | 祝文龍 | 紹興銘智信息系統工程有限公司 | 專科 | 信息技術(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
43 | 楊奮理 | 浙江賽飛普諾科技發展有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
44 | 陶武彪 | 浙江賽飛普諾科技發展有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
45 | 陳琦 | 紹興京華激光材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
46 | 馬衛軍 | 紹興京華激光材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
47 | 李玉浜 | 紹興宏潤消防器材有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 童方強 | 紹興寶旌復合材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
49 | 饒靈 | 浙江富立軸承鋼管有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 斯沿洲 | 浙江中紡標檢驗有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 顧愛娣 | 浙江中質消防產品質量檢驗有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 錢程良 | 浙江云濤生物技術股份有限公司 | 專科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 張濱鑫 | 浙江巍華新材料股份有限公司 | 專科 | 有機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 任金秋 | 浙江佳人新材料有限公司 | 研究生 | 高分子化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 高建良 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 專科 | 高分子化工 | 工程師(中級) | 技能人才申報 |
56 | 周鵬杰 | 埃斯特維華義制藥有限公司 | 本科 | 化學制藥 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 酈林平 | 埃斯特維華義制藥有限公司 | 本科 | 化學制藥 | 工程師(中級) | 正常申報 |
58 | 杜明楊 | 浙江智達藥業有限公司 | 本科 | 化學制藥 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 袁銀浩 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 本科 | 化學工程設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 張磊 | 紹興華立電子有限公司 | 本科 | 化工技術研發 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 王東 | 紹興明業化纖有限公司 | 本科 | 化工技術研發 | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 施可可 | 紹興海成化工有限公司 | 本科 | 化工技術研發 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 許恩浩 | 浙江醫藥股份有限公司昌海生物分公司 | 本科 | 化工建設管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
64 | 滕明才 | 浙江長鴻生物材料有限公司 | 本科 | 化工建設管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
65 | 陳煥 | 浙江綠科安化學有限公司 | 本科 | 化工分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
66 | 羅江平 | 紹興建科工程檢測有限公司 | 本科 | 化工分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 韋基岸 | 浙江醫藥股份有限公司昌海生物分公司 | 本科 | 化工環保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 陳家棟 | 紹興市上虞區水處理發展有限責任公司 | 本科 | 化工環保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
69 | 蒲鋼菲 | 紹興市上虞區水處理發展有限責任公司 | 本科 | 化工環保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
70 | 傅宇濤 | 紹興市上虞區水處理發展有限責任公司 | 本科 | 化工環保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 竺偉龍 | 紹興市上虞區水處理發展有限責任公司 | 本科 | 化工環保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
72 | 葉均 | 紹興市上虞區水處理發展有限責任公司 | 本科 | 化工環保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
73 | 傅明星 | 紹興市上虞區水處理發展有限責任公司 | 本科 | 化工環保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
74 | 蔡紫娟 | 浙江國正安全技術有限公司 | 本科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
75 | 鐘魁 | 浙江國正安全技術有限公司 | 本科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
76 | 韓鳳琴 | 浙江安環安全科技有限公司 | 本科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
77 | 陳佳佳 | 浙江有色地勘集團有限公司 | 本科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
78 | 韋學文 | 浙江紹興三錦石化有限公司 | 本科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
79 | 馮毅 | 諸暨萬星氣體有限公司 | 專科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
80 | 湯志龍 | 浙江七色鹿色母粒有限公司 | 專科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
81 | 俞孟飛 | 浙江新和成股份有限公司 | 專科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
82 | 蔡佳磊 | 浙江蔡司管道科技有限公司 | 本科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
83 | 楊黃玲 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 專科 | 能源安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
84 | 傅帥 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
85 | 丁奇峰 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
86 | 趙濤 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
87 | 李宏偉 | 光大環保能源(嵊州)有限公司 | 本科 | 能源機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
88 | 紀文瑩 | 光大環保能源(嵊州)有限公司 | 本科 | 能源機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
89 | 俞佳亮 | 紹興市公用新能源產業有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 呂永成 | 五洲新春傳動科技(浙江)有限公司 | 本科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 屠海永 | 嵊州賓館有限公司 | 本科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 技能人才申報 |
92 | 袁松炳 | 浙江九紫建設有限公司 | 本科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
93 | 何冬耕 | 浙江天圣化纖有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 許萍 | 浙江天恩太陽能科技有限公司 | 研究生 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
95 | 蔣大龍 | 浙江龍能電力科技股份有限公司 | 本科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
96 | 吳金光 | 浙江龍能電力科技股份有限公司 | 本科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
97 | 顧曉波 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 本科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
98 | 金偉剛 | 紹興市交投生態建設有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
99 | 韋驍飛 | 紹興市和元電力建設有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
100 | 徐嘉安 | 紹興市廣發電氣有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
101 | 張群 | 紹興市水務產業有限公司 | 本科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
102 | 王建斌 | 紹興建元電力集團有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
103 | 宋慶 | 紹興建元電力集團有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
104 | 周麗萍 | 諸暨市東白電力安裝工程有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
105 | 郭張君 | 諸暨市東白電力安裝工程有限公司 | 專科 | 電氣系統及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
106 | 沈呂華 | 嵊州市光宇實業有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 王永剛 | 新昌縣新明實業有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
108 | 張少軍 | 新昌縣新明實業有限公司 | 專科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
109 | 林雨凱 | 新昌縣新明實業有限公司 | 專科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
110 | 陳委 | 新昌縣新明實業有限公司 | 專科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
111 | 趙明 | 新昌縣新明實業有限公司 | 專科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
112 | 張向東 | 新昌縣新明實業有限公司供配電服務分公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
113 | 王騰飛 | 浙江國邁建設集團有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
114 | 倪超 | 浙江德通變壓器有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
115 | 方剛 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
116 | 羅越峰 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
117 | 陳濤 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
118 | 王敏 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 專科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
119 | 馮一萍 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
120 | 貝武軍 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 專科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
121 | 王杰 | 紹興市上虞區舜興電力有限公司 | 專科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
122 | 韓惠敏 | 紹興市公用事業集團有限公司 | 專科 | 城市燃氣 | 工程師(中級) | 正常申報 |
123 | 李國鋒 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 本科 | 城市燃氣 | 工程師(中級) | 正常申報 |
124 | 黃剛強 | 紹興柯橋中國輕紡城管道燃氣有限公司 | 本科 | 城市燃氣 | 工程師(中級) | 正常申報 |
125 | 張海鋒 | 紹興金帝能源有限公司 | 本科 | 城市燃氣 | 工程師(中級) | 正常申報 |
126 | 詹瑩韜 | 凱泰特種纖維科技有限公司 | 專升本 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
127 | 周力 | 嵊州雅戈爾毛紡織有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
128 | 董洪波 | 浙江東進新材料有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
129 | 龐建強 | 浙江東進新材料有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
130 | 吳欽鋒 | 浙江俏爾婷婷服飾有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
131 | 徐萍 | 浙江恒祥檢測技術服務有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
132 | 周旭艷 | 浙江恒祥檢測技術服務有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
133 | 沈蘭芬 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
134 | 李堅 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
135 | 傅曉宇 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
136 | 沈聯芳 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
137 | 馮國松 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
138 | 傅海泉 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
139 | 樊智超 | 紹興中紡聯檢驗技術服務有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
140 | 梅含笑 | 紹興中紡聯檢驗技術服務有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
141 | 李陳穎 | 紹興中紡聯檢驗技術服務有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
142 | 董雅林 | 紹興兆豐絨織品有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
143 | 秦王子 | 紹興兆豐絨織品有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
144 | 黃孟靜 | 紹興市振永紡織品有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
145 | 呂包飛 | 紹興市燁飛家紡有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
146 | 趙準 | 紹興方圓檢測科技有限公司 | 專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
147 | 吳穎 | 紹興方圓檢測科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
148 | 何佳佳 | 紹興方圓檢測科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
149 | 傅玲玲 | 紹興方圓檢測科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
150 | 趙彩娥 | 紹興方圓檢測科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
151 | 李孝杯 | 紹興柯橋巴菲特紡織品有限公司 | 大學專科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
152 | 金美華 | 紹興美樊紡織品有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
153 | 張金珍 | 達利絲綢(浙江)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
154 | 姚開榮 | 達利絲綢(浙江)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
155 | 何亞麗 | 達利絲綢(浙江)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
156 | 張東 | 浙江技立新材料股份有限公司 | 本科 | 染整工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
157 | 曹風采 | 浙江技立新材料股份有限公司 | 研究生 | 染整工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
158 | 汪振華 | 紹興柯橋新都印染有限公司 | 專科 | 染整工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
159 | 王鑫 | 浙江佳寶新纖維集團有限公司 | 本科 | 化學纖維 | 工程師(中級) | 正常申報 |
160 | 楊春雨 | 浙江佳寶新纖維集團有限公司 | 專科 | 化學纖維 | 工程師(中級) | 正常申報 |
161 | 劉宗杰 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 本科 | 化學纖維 | 工程師(中級) | 正常申報 |
162 | 楊少華 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 本科 | 化學纖維 | 工程師(中級) | 正常申報 |
163 | 賈少華 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 專科 | 化學纖維 | 工程師(中級) | 正常申報 |
164 | 趙少銳 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 本科 | 化學纖維 | 工程師(中級) | 正常申報 |
165 | 葉君波 | 浙江俏爾婷婷服飾有限公司 | 本科 | 針織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
166 | 楊海亞 | 浙江流慶紡織有限公司 | 專科 | 針織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
167 | 周玉翔 | 新昌縣群星實業有限公司 | 本科 | 酒、飲料和精制茶制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
168 | 龍攀 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 本科 | 塑料加工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
169 | 錢坤 | 紹興京華激光材料科技有限公司 | 專科 | 包裝工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
170 | 王燕華 | 喜臨門家具股份有限公司 | 本科 | 家具制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
171 | 王亞威 | 喜臨門家具股份有限公司 | 本科 | 家具制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
172 | 金凌峰 | 喜臨門酒店家具有限公司 | 本科 | 家具制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
173 | 周秋炳 | 喜臨門酒店家具有限公司 | 專科 | 家具制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
174 | 陳立彬 | 喜臨門酒店家具有限公司 | 本科 | 家具制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
175 | 丁國權 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 工程師(中級) | 正常申報 |
176 | 徐鐵江 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 專科 | 照明器具 | 工程師(中級) | 正常申報 |
177 | 何健敏 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 工程師(中級) | 正常申報 |
178 | 楊會 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 工程師(中級) | 正常申報 |
179 | 金福 | 紹興京華激光材料科技有限公司 | 大學本科 | 印刷技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共179人 ————